يعد الجنيه من العملات المستعملة في الجمهورية العربية المصرية، ويعود اساس تواجد هذه العملة منذ صدور القرار بخصوص التعامل بهذه العملة مرة في عام 1834م، وبدأ التعامل معها في عام 1836 م، ولقد اصبح التعامل من خلالها بالامور المسلمة بها فلا يجوز التعامل داخل الحدود المصرية بأي عملة أخرى، وبذلك يؤدي إلى تماسك وزيادة الطلب عليه من خلال التجارة الخارجية والسياحة الدولية إلى مصر وخصوصا بإنها تمتاز بالاماكن السياحية العديدة ومتنوعة.
وبناء على ذلك نجد التطور الكبير الذي يشهده الوضع المصري، وخصوصا مع الظروف التي تمر بها من حيث ضرب السياحة المصرية وكذلك التجارة نتيجة المشاكل التي تحدث في البلاد بين الوقت والاخر مما ترتب عليه حدوث العديد من المشاكل المترتبة على سعر صرف الجنيه المصري، وهذا ما ظهر في مختلف التقارير الاعلامية إلا انه بعد اصدار قرار تعويم الجنيه المصري من قبل الحكومة المصري، أدى إلى تحسن طفيف من حيث القيمة الخاصة به.
أسعار عملات الدول العربية في مصر بالجنيه المصري | |||||
العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالجنيه المصري | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي | AED | الإمارات | 5.0866 1 درهم إماراتي = 5.0866 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1966 درهم إماراتي | ||
دينار بحريني | BHD | البحرين | 49.9145 1 دينار بحريني = 49.9145 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار بحريني | ||
فرنك جيبوتي | DJF | جيبوتي | 0.1044 1 فرنك جيبوتي = 0.1044 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 9.5765 فرنك جيبوتي | ||
دينار جزائري | DZD | الجزائر | 0.1702 1 دينار جزائري = 0.1702 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 5.8758 دينار جزائري | ||
دينار عراقي | IQD | العراق | 0.0158 1 دينار عراقي = 0.0158 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 63.283 دينار عراقي | ||
دينار اردني | JOD | الأردن | 26.4673 1 دينار اردني = 26.4673 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0378 دينار اردني | ||
دينار كويتي | KWD | الكويت | 61.3198 1 دينار كويتي = 61.3198 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0163 دينار كويتي | ||
لبنان | 0.0127 1 جنيه لبناني = 0.0127 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 78.6594 جنيه لبناني | ||||
دينار ليبي | LYD | ليبيا | 13.2968 1 دينار ليبي = 13.2968 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0752 دينار ليبي | ||
درهم مغربي | MAD | المغرب الصحراء الغربية | 1.8659 1 درهم مغربي = 1.8659 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5359 درهم مغربي | ||
أوقية موريتانية | MRO | موريتانيا | 0.0521 1 أوقية موريتانية = 0.0521 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 19.2122 أوقية موريتانية | ||
ريال عماني | OMR | عمان | 48.5106 1 ريال عماني = 48.5106 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0206 ريال عماني | ||
ريال قطري | QAR | قطر | 5.1313 1 ريال قطري = 5.1313 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1949 ريال قطري | ||
ريال سعودي | SAR | السعودية | 4.986 1 ريال سعودي = 4.986 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2006 ريال سعودي | ||
جنيه سوداني | SDG | السودان | 2.9044 1 جنيه سوداني = 2.9044 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.3443 جنيه سوداني | ||
شلن صومالي | SOS | الصومال | 0.0323 1 شلن صومالي = 0.0323 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.9749 شلن صومالي | ||
ليرة سورية | SYP | سوريا | 0.0871 1 ليرة سورية = 0.0871 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.4752 ليرة سورية | ||
دينار تونسي | TND | تونس | 8.1917 1 دينار تونسي = 8.1917 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1221 دينار تونسي | ||
ريال يمني | YER | اليمن | 0.0747 1 ريال يمني = 0.0747 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.3875 ريال يمني | ||
أسعار عملات أوقيانوسيا في مصر بالجنيه المصري | |||||
العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالجنيه المصري | ||
دولار أسترالي | AUD | أستراليا | 14.1019 1 دولار أسترالي = 14.1019 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0709 دولار أسترالي | ||
دولار نيوزيلندي | NZD | نيوزيلندا | 13.4529 1 دولار نيوزيلندي = 13.4529 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0743 دولار نيوزيلندي | ||
العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالجنيه المصري | ||
دولار كندي | CAD | كندا | 14.2951 1 دولار كندي = 14.2951 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.07 دولار كندي | ||
دولار أمريكي | USD | الولايات المتحدة تيمور الشرقية بورتو ريكو الاكوادور | 18.678 1 دولار أمريكي = 18.678 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0535 دولار أمريكي | ||
العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالجنيه المصري | ||
يورو | EUR | الاتحاد الأوروبي اليونان قبرص الجبل الأسود ايطاليا اسبانيا فرنسا البرتغال بلجيكا النمسا هولندا ألمانيا فنلندا كوسوفو غيانا الفرنسية لوكسمبورج سلوفينيا | 19.9829 1 يورو = 19.9829 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.05 يورو | ||
جنيه استرليني | GBP | المملكة المتحدة ايرلندا | 23.0536 1 جنيه استرليني = 23.0536 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0434 جنيه استرليني | ||
العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالجنيه المصري | ||
روبيه اندونيسي | IDR | اندونيسيا | 0.0014 1 روبيه اندونيسي = 0.0014 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 713.2991 روبيه اندونيسي | ||
روبيه هندي | INR | الهند | 0.2751 1 روبيه هندي = 0.2751 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 3.6348 روبيه هندي | ||
ين ياباني | JPY | اليابان | 0.1652 1 ين ياباني = 0.1652 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.0533 ين ياباني | ||
روبية سيريلانكية | LKR | سيريلانكا | 0.1246 1 روبية سيريلانكية = 0.1246 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 8.0271 روبية سيريلانكية | ||
كيات ميانمار | MMK | ميانمار بورما | 0.014 1 كيات ميانمار = 0.014 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 71.4477 كيات ميانمار | ||
روبية باكستانية | PKR | باكستان | 0.1808 1 روبية باكستانية = 0.1808 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 5.5311 روبية باكستانية | ||
دولار سنغافوري | SGD | سنغافورة | 13.1665 1 دولار سنغافوري = 13.1665 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.076 دولار سنغافوري |
المصدر : https://jredtna.com/?p=1084