شهدت الاسواق المالية مساء اليوم اغلاق على ارتفاع كبير لدى عملية اليوور مما ترتب عليه اقبال كبير من قبل مختلف انحاء العالم وذلك بهدف العمل على شراء العملة وبيعها بعد وقت اخر، بالاضافة إلى كونها احد العملات التي تتمتع باهمية كبيرة خلال الفترة الاخيرة فهي تأتي في الترتيب الثالث من حيث العملة الاجنبية التي تشهد قوة وذلك بعد الدولار الامريكي.
أما من الناحية العربية فيعد الريال السعودي والدينار الاردني من اقوى العملات التي تتمتع ببعض الاستقرار المالي وذلك على عكس الجنيه المصري الذي شهد خلال الاعوام الاخيرة العديد من النكسات المالية والانكسارات التي اصابة مختلف القطاعات التجارية وخصوصا اصحاب الاموال، بسبب الاثر الذي ترتب على انخفاض قيمة الجنيه مما ادى الى التأثير على مختلف جوانب الحياة.
ومنذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بخصوص تعويم الجنيه المصري فقد شهد اختلاف الاسعار الخاصة بهذا الامر، وبناء على ذلك سنقوم اليوم بذكر الاسعار الخاصة باليور في مختلف الدول العربية، وذلك لكي تكون دائما على اطلاع من حيث الاستثمارات الخاصة بكم، بالاضافة إلى التغيرات التي تطرئ عليه ويعد هذا الامر ليس مقتصر على اقتصاد محدد وإنما يتسع ليشمل تغيرات بين وقت واخر، لذلك لابد القيام بمتابعة وتحديث بشكل متواصل بهدف التعرف على القيمة السوقية له.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.0501 يورو 1 يورو = 19.9679 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.2495 يورو 1 يورو = 4.0075 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 0.2546 يورو 1 يورو = 3.9282 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.1453 يورو 1 يورو = 6.8801 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0085 يورو 1 يورو = 117.2301 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 2.4979 يورو 1 يورو = 0.4003 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو 1 يورو = 1,264.5769 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 1.3211 يورو 1 يورو = 0.7569 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 3.0686 يورو 1 يورو = 0.3259 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0006 يورو 1 يورو = 1,571.8412 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 0.2455 يورو 1 يورو = 4.0739 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 0.6654 يورو 1 يورو = 1.5028 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.0932 يورو 1 يورو = 10.7320 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0026 يورو 1 يورو = 383.9146 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0044 يورو 1 يورو = 229.3035 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0016 يورو 1 يورو = 618.9687 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 2.4277 يورو 1 يورو = 0.4119 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 0.2568 يورو 1 يورو = 3.8939 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 0.4048 يورو 1 يورو = 2.4702 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0037 يورو 1 يورو = 267.5201 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0052 يورو 1 يورو = 191.3662 فرنك جيبوتي |
ومن خلال ما ذكر سابقا يتضح وجود بعض الارتفاع الطفيف بخصوص اسعار اليورو مقابل العملات الاخرى، مما يترتب عليه زيادة الاقبال على هذه العملة خلال الوقت الحالي ويعود ذلك إلى اسباب عديد منها انخفاض سعر الدولار بالاضافة إلى صدور العديد من الاجهزة خلال الفترة الماضية مما ترتب عليه زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية والتجارة الدولية التي أدت إلى زيادة الطلب على اليورو مما ترتب عليه ارتفاع من حيث القيمة السوقية الخاصة بهذه العملة والتي تعد من العملات التي تشهد ثبات واستقرار نسبي من حيث السعر وعدم تعرضها إلى مشاكل اقتصادية تأثر على الظروف المالية الخاصة بها.
المصدر : https://jredtna.com/?p=1088